Giá Vàng Hôm Nay
Bảng Giá
Đang tải...| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| NHẪN TRƠN 24K | 15,125,000 | 15,290,000 |
| NHẪN ÉP VỈ 24k | 15,175,000 | 15,340,000 |
| TRANG SỨC 23K | 14,950,000 | 15,240,000 |
| TRANG SỨC 10K | 6,010,000 | 6,960,000 |
| BẠC | 160,000 | 265,000 |
| None | None | None |
| None | None | None |
| None | None | None |
| None | None | None |
Biểu Đồ Giá
Đang tải dữ liệu...