Giá Vàng Hôm Nay
Bảng Giá
Đang tải...| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| NHẪN TRƠN 24K | 15,210,000 | 15,390,000 |
| TRANG SỨC 23K | 15,050,000 | 15,320,000 |
| TRANG SỨC 18K PT | 10,200,000 | 12,945,000 |
| TRANG SỨC 610 | 8,500,000 | 10,380,000 |
| TRANG SỨC 10K | 6,100,000 | 6,990,000 |
| BẠC | 170,000 | 260,000 |
Biểu Đồ Giá
Đang tải dữ liệu...