Giá Vàng Hôm Nay
Bảng Giá
Đang tải...| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| NHẪN TRƠN 24K | 15,140,000 | 15,300,000 |
| NHẪN ÉP VỈ 24k | 15,190,000 | 15,350,000 |
| TRANG SỨC 23K | 14,990,000 | 15,250,000 |
| TRANG SỨC 10K | 6,010,000 | 6,960,000 |
| BẠC | 160,000 | 265,000 |
| None | None | None |
| None | None | None |
| None | None | None |
| None | None | None |
Biểu Đồ Giá
Đang tải dữ liệu...